Таблица

МКомандаИВНПМячиО
1 "Мордовия" Саранск 9 7 2 0 13-3 23
2 "Сызрань-2003" Сызрань 10 6 2 2 17-14 20
3 "Челябинск" Челябинск 9 4 4 1 16-7 16
4 "Камаз" Набережные Челны 10 4 4 2 13-7 16
5 "Волга" Ульяновск 9 4 3 2 15-6 15
6 "Носта" Новотроицк 9 4 3 2 16-14 15
7 "Анжи-Юниор" Зеленодольск 9 4 1 4 15-9 13
8 "Зенит-Ижевск" Ижевск 9 4 1 4 9-9 13
9 "Нефтехимик" Нижнекамск 9 3 4 2 13-9 13
10 "Лада-Тольятти" Тольятти 9 3 0 6 9-20 9
11 "Крылья Советов-2" Самара 10 2 0 8 8-27 6
12 "Урал-2" Екатеринбург 9 1 1 7 5-12 4
13 "Оренбург-2" Оренбург 9 1 1 7 7-19 4

Другие новости

Этот день в истории

Мы в соц. сетях

Меню

Представление игроков

Фото Андрей Кондратьев