Статистика
ФК «Мордовия»
| Игрок | И (в основе) | Мин | Г | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| Панков | 13 | -13 | 2 | 0 | |
| Борисенко | 19 | 1 | 4 | 0 | |
| Васильев | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Русских | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Коржев | 14 | 2 | 2 | 0 | |
| Самаркин | 19 | 0 | 1 | 0 | |
| Тишкин | 22 | 0 | 3 | 0 | |
| Хапсаев | 14 | 1 | 4 | 0 | |
| Чернов | 20 | 1 | 4 | 0 | |
| Ваганов | 16 | 1 | 5 | 0 | |
| Верушкин | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Гайдуков | 9 | 0 | 1 | 0 | |
| Канипов | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Курочкин | 12 | 8 | 1 | 0 | |
| Рябых | 25 | 1 | 7 | 0 | |
| Снимщиков | 23 | 7 | 5 | 0 | |
| Сысуев | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| Тузовский | 24 | 1 | 4 | 0 | |
| Якушкин | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Зеленовский | 17 | 1 | 2 | 0 | |
| Косолапов | 21 | 4 | 1 | 0 | |
| Ликунов | 24 | 2 | 2 | 0 | |
| Русанов | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ювенко | 20 | 5 | 1 | 0 |


