ФК "Мордовия"
 
 
Таблица
 
 
Бомбардиры клуба
 
 

Яндекс.Метрика

Таблица

Место Команда И В Н П МЗ МП О
1 ФК "Мордовия" Саранск 24 17 4 3 43 18 55
2"Алания" Владикавказ 22 14 4 4 29 13 46
3 "Шинник" Ярославль 24 12 4 8 34 28 40
4 "Арсенал" Тула 24 12 4 8 36 29 40
5 "Уфа" Уфа 23 11 6 6 27 23 39
6 "Торпедо" Москва 24 11 6 7 24 14 39
7 "Луч-Энергия" Владивосток 23 10 7 6 23 10 37
8 "СКА-Энергия" Хабаровск 24 10 7 7 24 21 37
9 "Газовик" Оренбург 24 8 8 8 25 25 32
10 "Балтика" Калининград 23 8 7 8 22 22 31
11 "Енисей" Красноярск 24 8 6 10 25 33 30
12 "Спартак-Нальчик" Нальчик 23 7 9 7 20 23 30
13 "РЎРёР±РёСЂСЊ" РќРѕРІРѕСЃРёР±РёСЂСЃРє 24 7 6 11 21 32 27
14 "Химик" Дзержинск 24 7 6 11 17 34 27
15 "Салют" Белгород 24 6 9 9 23 20 27
16 "Ротор" Волгоград 24 6 8 10 24 25 26
17 "Динамо" Санкт-Петербург 24 5 7 12 19 34 22
18 "Нефтехимик" Нижнекамск 23 2 9 12 17 25 15
19 "Ангушт" Назрань 23 3 3 17 18 42 12
Представление игрока
 
 
Сезон-2013-2014
 
Реклама