Мордовия Саранск футбольный клуб
ФК "Мордовия"
 
 
Таблица
 
 
Бомбардиры клуба
 
 



Все футболисты клуба за всю историю 1961-2009

ФИО Год рождения Амплуа Игры Г Сезоны Школа
Бабенко Алексей 1972 нап. 33 8 2003 Волгоград
Бабкин Александр 1947 нап. более 10 0 1968 Ленинград
Бавыкин Юрий 1973 п/з. 17 1 2004 Белгород
Бадулин Юрий 1943 защ. около 50 1 1964, 1965 Нальчик
Балабаев Владимир 1938 защ. около 50 0 1961, 1962 Саранск
Балакшин Станислав 1940 нап. более 10 0 1961 Рузаевка
Баранков Павел 1972 нап. 12 0 2005 Смоленск
Батырбаев Турлыбек 1963 п/з. 8 0 1991 Кокчетав (Казахстан)
Белобородов Анатолий 1939 п/з. около 20 0 1967 Тамбов
Белов Михаил 1967 защ., п/з 36 2 2000, 2001 Волгоград
Белозёров Александр 1981 защ. 20 4 2004 Тольятти
Беспалов Виталий 1971 п/з., нап. 40 0 1989-1991 Саранск
Бессонов Алексей 1962 п/з., защ. 421 78 1980-1987, 1989-1994 Грозный/Ленинград
Бибиков Владимир 1961 защ. 263 3 1980-1987, 1989, 1990 Нальчик/Ленинград
Бобров Алексей 1972 п/з. 9 0 2002 Тольятти
Бодин Владимир 1941 нап. 1 0 1966 Саранск
Большаков Алексей 1966 защ. 74 4 2000-2002 Волжский
Большаков Владимир 1972 вр. 34 0 1986, 1987 Дзержинск
Бондаренко Борис 1939 нап. более 10 0 1963 Таганрог
Бондаренко Владимир 1981 п/з. 14 1 2004 Киев (Украина)
Бондаренко Евгений 1939 нап. более 10 2 1963 Таганрог
Борисенко Артём 1985 защ., нап. 24 1 2008 Краснодар
Борисов Виктор 1985 нап. 29 10 2009 Волгоград
Борисов Владимир 1940 нап. около 10 1 1966 Москва
Бородин Илья 1976 нап. 132 64 2001-2004 Волгоград
Бородулин Виктор 1966 нап., п/з. 39 2 1989 Саранск
Бостан Сергей 1980 вр. 45 0 1982-1985, 1989 Кишинёв (Молдавия)
Бражников Юрий 1967 п/з. 2 0 1985 Саранск
Бровин Владимир ? нап. около 30 7 1970, 1971 Москва
Будников Максим 1983 защ. 65 5 2005, 2006 Комсомольский
Бурлаков Анатолий ? п/з. более 10 0 1963 Москва
Бурлаченко Валерий 1970 п/з. 65 9 2002, 2003 Камышин/Волгоград
Бусаров Владимир 1940 нап. более 20 5 1962 Пенза
Быстров Сергей 1968 защ. 41 1 1985, 1986 Саранск
Следующий матч
 12 марта 2012
"Мордовия" - "Урал" Екатеринбург
?:?
Последний матч
 7 ноября 2011
"Мордовия" - "Волгарь-Газпром" Астрахань
3:4
Представление игрока
 
 
Сезон-2012
 
Реклама
 
return_links(6); ?>
 
GetLinks(6)); ?>
 
return_links(); ?>
 
build_links(); ?>
 
build_links(); ?>
 
Футбольный клуб "Мордовия", спорт в Мордовии